Microscope.com - The Microscope Store LLC

Call Us Toll-Free: (877) 409-3556

Hours of Operation - Contact Us by Email

Microscopes for everyday use

Check Out
Shopping Cart
1 items  $199.00 
  Home » » Product Specification Charts » Magnification Table for Fixed, Turret and Extended Meiji Bodies  |  My Account  |  Checkout  
By Type
Microscope Packages
Compound Microscopes
Stereo Microscopes
Microscope Accessories
Microscope Cameras
Boom Microscopes
Digital Microscopes
Dino-Lite
Video Inspection Systems
Magnifier / Magnifying Lamps
Inverted Microscopes
Portable Microscopes
Metallurgical Microscopes
Polarizing Microscopes
Phase Contrast Microscopes
Fluorescence Microscopes
Monocular Microscopes
Trinocular Microscopes
By Application
Asbestos I.D/Counting
Engraving
Gemology/Jewelry
Gift Suggestions
Industrial Inspection
Live Blood Analysis
Mineralogy/Metallurgy
Student Microscopes
Teaching
Microscope Cameras
Microscope Camera Adapters
   Information
About Us
Shipping & Returns
Hours of Operation
Privacy Notice
Our Customers
Customer Comments
Software Support
Product Manuals
Warranty Information
Microscope Blog
My Wishlist
Gift Voucher FAQ
Contact Us
   Resources
About Microscopes
Barlow Lens
Buying a Microscope
CAREERS
Compound Microscope History
Compound Microscope Parts
Dino-Lite Buyers Guide
Imaging Terms
Magnifier Buyers Guide
Microscope Maintenance
Microscope Terms
Microscope Troubleshooting
Omano Microscope Bulbs
Using a Compound Microscope
Product Specification Charts
Microscope Books
Magnification Table for Fixed, Turret and Extended Meiji Bodies

Magnification Table for Fixed, Turret and Extended Bodies



Model Objectives Auxiliary Lens Working Distance (mm) SWF10X Eyepieces SWF12.5X Eyepieces SWF15X Eyepieces SWF20X Eyepieces SWF30X Eyepieces
Total Mag. Field Diameter (mm) Total Mag. Field Diameter (mm) Total Mag. Field Diameter (mm) Total Mag. Field Diameter (mm) Total Mag. Field Diameter (mm)
EMF-1 1X none 108 10X 23 12.5X 20 15X 15.4 20X 11.5 30X 7.7
EMF-2 2X none 108 20X 11.5 25X 10 30X 7.7 40X 5.7 60X 3.8
EMT-1 EMTR-1 1X, 2X none 108 10X, 20X 23.0, 11.5 12.5X, 25X 20.0, 10.0 15X, 30X 15.3, 7.7 20X, 40X 11.5, 5.8 30X, 60X 7.6, 3.8
none 108 10X, 20X 23.0, 11.5 12.5X, 25X 20.0, 10.0 15X, 30X 15.3, 7.7 20X, 40X 11.5, 5.8 30X, 60X 7.6, 3.8
EMT-2 EMTR-2 1X, 3X none 81 10X, 30X 23.0, 7.6 12.5X, 37.5X 20.0, 6.6 15X, 45X 15.4, 5.1 20X, 60X 11.5, 3.8 30X, 90X 7.7, 2.5
0.5X 108 5X, 15X 46.0, 15.3 6.25X, 18.75X 40.0, 13.0 7.5X, 22.5X 30.8, 10.2 10X, 30X 23.0, 7.6 15X, 45X 15.4, 5.1
0.75X 72 7.5X, 22.5X 30.6, 10.22 9.37X, 28.12X 26.6, 8.8 11.25X, 33.75X 20.5, 6.8 15X, 45X 15.3, 5.1 2.5X, 67.5X 10.2, 3.4
1.5X 35 15X, 45X 15.3, 5.1 18.75X, 56.25X 13.3, 4.4 22.5X, 67.5X 10.2, 3.4 30X, 90X 7.6, 2.5 45X, 135X 5.1, 1.7
2.0X 21 20X, 60X 11.5, 3.8 25X, 75X 10.0, 3.3 30X, 90X 7.7, 2.5 40X, 120X 5.7, 1.9 60X, 180X 3.8, 1.2
EMT-3 EMTR-3 2X, 4X none 63 20X, 40X 11.5, 5.7 25X, 50X 10.0, 5.0 30X, 60X 7.7, 3.8 40X, 80X 5.7, 2.8 60X, 120X 3.8, 1.9
0.5X 108 10X, 20X 23.0, 11.5 12.5X, 25X 20.0, 10.0 15X, 30X 15.3, 7.6 20X, 40X 11.5, 5.7 30X, 60X 7.6, 3.8
0.75X 72 15X, 30X 15.3, 7.6 18.75X, 37.5X 13.3, 6.6 22.5X, 45X 10.2, 5.1 30X, 60X 7.6, 3.8 45X, 90X 5.1, 2.5
1.5X 35 30X, 60X 7.7, 3.8 37.5X, 75X 6.6, 3.3 45X, 90X 5.1, 2.5 60X, 120X 3.8, 1.9 90X, 180X 2.5, 1.2
2.0X 22 40X, 80X 5.7, 2.8 50X, 100X 5.0, 2.5 60X, 120X 3.8, 1.9 80X, 160X 2.8, 1.4 120X, 240X 1.9, 0.9
EMT-4 EMTR-4 1X, 4X none 63 10X, 40X 23.0, 5.7 12.5X, 50X 20.0, 5.1 15X, 60X 15.4, 3.8 20X, 80X 11.5, 2.8 30X, 120X 7.7, 1.9
0.5X 108 5X, 20X 46.0, 11.5 6.25X, 25X 38.0, 9.6 7.5X, 30X 30.8, 7.7 10X, 40X 23.0, 5.7 15X, 60X 15.4, 3.8
0.75X 72 7.5X, 30X 30.6, 7.6 9.37X, 37.5X 25.5, 6.5 11.25X, 45X 20.53, 5.1 15X, 60X 15.3, 3.8 22.5X, 90X 10.2, 2.5
1.5X 35 15X, 60X 15.3, 3.8 18.75X, 75X 13.1, 3.2 22.5X, 90X 10.2, 2.5 30X, 120X 7.6, 1.9 45X, 180X 5.1, 1.2
2.0X 22 20X, 80X 11.5, 2.8 25X, 100X 10.2, 2.3 30X, 120X 7.6, 1.9 40X, 160X 5.7, 1.4 60X, 240X 3.8, 0.9
EMX-1 0.5X, 1X none 225 5X, 10X 46.0, 23.0 6.25X, 12.5X 40.0, 20.0 7.5X, 15X 30.6, 15.3 10X, 20X 23.0, 11.5 15X, 30X 15.3, 7.6
0.7X 300 3.5X, 7X 69.0, 34.0 4.37X, 8.75X 61.0, 30.0 5.25X, 10.5X 48.5, 24.0 7X, 14X 35.0, 17.1 10.5X, 21X 22.0,11.0

   Tell a friend
Tell a friend about this article:  
PriceGrabber User Ratings for Microscope.com
© Microscope.com
1222 McDowell Ave NE, Roanoke, VA 24012
Phone: (540) 904-0880     Toll Free: (877) 409-3556     Fax: (540) 904-0885