Omano Magnification Tables

Barlow lens 1030 Series Working Distance
WF10X Eyepieces
Magnification Visual field (mm) Mm – In
0.5X 5X – 15X 40 – 13 156 – 6.14
0.75X 7.5X – 2.5X 26.7 – 8.9 102 – 4.0
1X 10X – 30X 20 – 6.7 95 – 3.75
1.5X 15X – 45X 13.3 – 4.4 44 – 1.73
2X 20X – 60X 10 – 3.3 30 – 1.18





Barlow lens 2040 Series Working Distance
WF10X Eyepieces
Magnification Visual field (mm) Mm – In
0.5X 10X – 20X 20 – 10 156 – 6.14
0.75X 15X – 30X 13.3 – 6.7 102 – 4.0
1X 20X – 40X 10 – 5 95 – 3.75
1.5X 30X – 60X 6.7 – 3.3 44 – 1.73
2X 40X – 80X 5 – 2.5 30 – 1.18





Barlow lens 2300 Series Working Distance
WF10X Eyepieces
Magnification Visual field (mm) Mm – In
0.5X 3.5X – 22.5X 62.8 – 9.2 156 – 6.14
0.75X 5.3X – 33.8X 41.5 – 6.5 102 – 4.0
1X 7X – 45X 31.4 – 4.6 95 – 3.75
1.5X 10.5X – 67.5X 20.8 – 3.3 44 – 1.73
2X 14X – 90X 15.7 – 2.3 30 – 1.18





Barlow lens 2300S Series Working Distance
WF10X Eyepieces
Magnification Visual field (mm) Mm – In
0.5X 3.5X – 22.5X 64 – 10.1 200 – 7.9
0.75X 5.3X – 33.8X 42.7 – 6.67 133 – 5.2
1X 7X – 45X 32.0 – 4.9 100 – 3.94
1.5X 10.5X – 67.5X 21.4 – 3.3 67 – 2.6
2X 14X – 90X 16.0 – 2.5 50 – 1.97





Barlow lens 99 Series Working Distance
WF10X Eyepieces
Magnification Visual field (mm) Mm – In
0.5X 3.3X – 22.5X 67.7 – 9.8 163 – 6.41
0.75X 4.9X – 33.8X 45.1 – 6.5 117 – 4.6
1X 6.5X – 45X 33.8 – 4.9 103 – 4.05
1.5X 9.8X – 67.5X 22.5 – 3.3 45 – 1.77
2X 13X – 90X 16.9 – 2.5 40 – 1.57





Barlow lens XTL Series Working Distance
WF10X Eyepieces
Magnification Visual field (mm) Mm – In
0.5X 3.3X – 22.5X 61.4 – 8.8 156 – 6.14
0.75X 4.9X – 33.8X 41 – 5.9 102 – 4.0
1X 6.5X – 45X 30.7 – 4.4 95 – 3.75
1.5X 9.8X – 67.5X 20.5 – 2.9 44 – 1.73
2X 13X – 90X 15.4 – 2.2 30 – 1.18